OFC des HSV seit dem 11.11.2011
| Pl. | Mannschaft | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dortmund | 55 | 81 | |||
| 2. | München | 55 | 73 | |||
| 3. | Schalke | 30 | 64 | |||
| 4. | Gladbach | 25 | 60 | |||
| 5. | Leverkusen | 8 | 54 | |||
| 6. | Stuttgart | 17 | 53 | |||
| 7. | Hannover | -4 | 48 | |||
| 8. | Wolfsburg | -13 | 44 | |||
| 9. | Bremen | -9 | 42 | |||
| 10. | Nürnberg | -11 | 42 | |||
| 11. | Hoffenheim | -6 | 41 | |||
| 12. | Freiburg | -16 | 40 | |||
| 13. | Mainz | -4 | 39 | |||
| 14. | Augsburg | -13 | 38 | |||
| 15. | Hamburg | -22 | 36 | |||
| 16. | Hertha BSC | -26 | 31 | |||
| 17. | Köln | -36 | 30 | |||
| 18. | K'lautern | -30 | 23 |
Ostseetrupp 1887 Eckernförde
